Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Βενζίνη, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Cabrio / Roadster, 2 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Βενζίνη | |
| Ισχύς: | 135 κιλοβάτ / 184 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 02.2019 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | BVV | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBA4V11090E****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μαύρο Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Black Sapphire Metallic | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 74.700 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 2 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 1 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | 66.572 Χιλιόμετρα Δεν υπάρχουν στοιχεία. Οι επιθεωρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 02.2028 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 02.2028 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 20.100 € | |
| Φόρος: | ||
Επισκευασμένη ζημιά: Αριθμός 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne, Motorhaube, Seitenwand vorne rechts und Scheinwerfer rechts ersetzt.: Vorschaden Unfallschaden (8.977,42 €) Ύψος ζημιών: 8.977,42 € καθαρά |
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα | ||||||||
| Υποστήριξη οσφυϊκής χώρας |
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Πρόσθετη εικόνα
Τύπος ελαστικών:
Run-Flat, Θερινά ελαστικά
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Πίσω αριστερά | 3 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Πίσω δεξιά | 3 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 5 mm | 225/45/18 | 95 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω δεξιά | ||||||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Διάφορες βαφές
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία