Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Υβριδικό, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Κόμπι, 5 πόρτες | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Υβριδικό | |
| Κατηγορία εκπομπής ρύπων: | EURO 6d | |
| Ισχύς: | 135 κιλοβάτ / 184 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 12.2022 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | CYZ | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBA81CY070F****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μαύρο Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Black Sapphire Metallic | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 93.200 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 1 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | 91.180 Χιλιόμετρα Όλες οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν. | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 11.2027 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 11.2027 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 26.900 € | |
| Φόρος: | ||
Υπάρχουσες ζημιές: Ύψος ζημιών: Άγνωστο κόστος | |
Επισκευασμένη ζημιά: Αριθμός 2(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt vor: Stoßfänger vorne ersetzt 11-2025 (2.685,98 €) (U) Sonstige Beschädigung -> offen: Bestehender Seitenschaden rechts (0,00 €) Ύψος ζημιών: 2.685,98 € καθαρά |
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα | ||||||||
| Υποστήριξη οσφυϊκής χώρας |
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||||||||||
| Εμπρός αριστερά | ||||||||||||||
| Εμπρός αριστερά | ||||||||||||||
| Εμπρός αριστερά | ||||||||||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||||||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||||||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||||||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||||||||||
| Εμπρός δεξιά | ||||||||||||||
| Εμπρός δεξιά | ||||||||||||||
| Εμπρός δεξιά | ||||||||||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | |||||
| Εμπρός αριστερά | |||||
| Εμπρός αριστερά | |||||
| Εμπρός αριστερά | |||||
| Πίσω αριστερά | |||||
| Πίσω αριστερά | |||||
| Πίσω δεξιά | |||||
| Πίσω δεξιά | |||||
| Εμπρός δεξιά | |||||
| Εμπρός δεξιά | |||||
| Εμπρός δεξιά | |||||
| Εμπρός δεξιά |
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 6 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Πίσω αριστερά | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Πίσω δεξιά | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 6 mm | 225/40/19 | 93 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Οροφή | ||||||
| Οροφή | ||||||
| Οροφή | ||||||
| Οροφή | ||||||
| Πίσω καπό | ||||||
| Πίσω καπό | ||||||
| Πίσω καπό | ||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο | ||||||
| Προφυλακτήρας πίσω κέντρο |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος Please note! this text was translated by machine! | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος Please note! this text was translated by machine! | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος Please note! this text was translated by machine! | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος Please note! this text was translated by machine! | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος Please note! this text was translated by machine! | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος Please note! this text was translated by machine! | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος Please note! this text was translated by machine! | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος Please note! this text was translated by machine! | |
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος Please note! this text was translated by machine! |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Διάφορες βαφές
| Φθορά | |||
|---|---|---|---|
| Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας | |||
| Μπροστινή αριστερή επένδυση πόρτας |
| Μεγάλα χτυπήματα από πέτρες | |||
|---|---|---|---|
| Παρμπρίζ | |||
| Παρμπρίζ | |||
| Παρμπρίζ | |||
| Παρμπρίζ | |||
| Παρμπρίζ |
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία