Παρακαλούμε κλείστε τηλεφωνικώς πριν από κάθε παραλαβή οχήματος ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιοχής, δηλώνοντας τον εσωτερικό αριθμό οχήματος. Αυτόν θα τον βρείτε στο δελτίο παραλαβής σας ή στο τιμολόγιο.
2.0 Λίτρα, Υβριδικό, Αυτόματο
| Κατηγορία: | Κόμπι, 5 πόρτες, Τετρακίνηση | |
| Τύπος κινητήρα: | Βενζίνη | |
| Είδος καυσίμου: | Υβριδικό | |
| Ισχύς: | 120 κιλοβάτ / 163 Ιπποδύναμη | |
| Πρώτη ταξινόμηση: | 09.2022 | |
| Κλειδί KBA κατασκευαστή: | 0005 | |
| Τύπος κλειδιού KBA: | CYY | |
| Αριθμός αναγνώρισης οχήματος: | WBA51FY020F****** | |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτόματο | |
| Χρώμα: | μαύρο Μεταλλικό | |
| Χρωματικός χαρακτηρισμός: | Black Sapphire Metallic | |
| Χιλιόμετρα σύμφωνα με το χιλιομετρητή: | 62.600 Χιλιόμετρα | |
| Συνολικός αριθμός γνωστών ιδιοκτητών: | 1 Ιδιοκτήτης | |
| προμηθευτής: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Τοποθεσία: | D-47 | |
| Αποδέσμευση οχήματος: | H αποδέσμευση του οχήματος γίνεται 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Αποστολή εγγράφων οχήματος: | Η αποστολή του/της Τίτλος κυριότητας γίνεται το νωρίτερο 10 εργάσιμη/-ες ημέρα/-ες μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. | |
| Μεταφορικά έγγραφα οχήματος: | 15 Euro netto | |
| Αριθμός κλειδών: | 1 | |
| Πιστοποιητικό υπηρεσίας: | ψηφιακό | |
| Τελευταία επιθεώρησης στα: | 62.177 Χιλιόμετρα Όλες οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν. | |
| Κύριος έλεγχος έως: | 07.2027 | |
| Έλεγχος καυσαερίων έως: | 07.2027 | |
| Τιμή εκκίνησης: | 24.200 € | |
| Φόρος: | ||
Επισκευασμένη ζημιά: Αριθμός 2(U) Lackarbeit -> Heckstoßfänger mindestens nachlackiert (Spurwechselwarnung) - Kosten geschätzt: Vorschaden ohne Nachweis (1.000,00 €) (U) Lackarbeit -> Frontstoßfänger mindestens nachlackiert - Kosten geschätzt: Vorschaden ohne Nachweis (1.000,00 €) Ύψος ζημιών: 2.000 € καθαρά |
| Κάθισμα οδηγού | Συνοδηγός | Πίσω αριστερά | Πίσω δεξιά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμαινόμενο κάθισμα |
Τύπος ελαστικών:
Θερινά ελαστικά
Δείκτης ταχύτητας:
Y 300 km/h
| Βάθος προφίλ | Διάσταση | LI | DOT | Πορώδες | Ραγισμένο | Χωρίς αέρα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | 4 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Πίσω αριστερά | 4 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| Πίσω αριστερά | 4 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| Πίσω δεξιά | 4 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Εμπρός δεξιά | 4 mm | 225/45/18 | 95 |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | |||
|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω αριστερά | ||||
| Πίσω δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά | ||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Απουσιάζει | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπρός αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω αριστερά | ||||||
| Πίσω δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά | ||||||
| Εμπρός δεξιά |
| Με ελάττωμα | Γδάρσιμο | Με κοίλωμα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οροφή | ||||||||
| Οροφή | ||||||||
| Οροφή | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Καπό κινητήρα | ||||||||
| Πόρτα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πλευρικό τμήμα πίσω αριστερά | ||||||||
| Πόρτα εμπρός δεξιά |
| Περισσότερες εικόνες αμαξώματος: | |
|---|---|
Περισσότερες εικόνες αμαξώματος |
Λοιπά ελαττώματα αμαξώματος:
Διάφορες βαφές
| Λοιπά τεχνικά ελαττώματα |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Γερμανία