Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 103 KW / 140 PS | |
| Erstzulassung: | 02.2010 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AKS | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZ5NZAW****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Perleffekt | |
| Farbbezeichnung: | Deep Black Pearlescent Perleffekt | |
| Tacho abgelesen: | 77.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
| Fahrzeugherkunft: | Import / Re-Import | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 02.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 02.2027 | |
| Ausrufpreis: | 7.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: (U) Lackarbeit -> Kotflügel VL: Nachlackierung (0,00 €), Parkschäden, weitere Vorschäden unbekanntSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 235/55/17 | 99 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenspiegel links | |||||||||
| Tür vorne links | |||||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||||
| Heckklappe | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||||
| Tür hinten rechts | |||||||||
| Tür hinten rechts | |||||||||
| Tür hinten rechts | |||||||||
| Tür vorne rechts | |||||||||
| Tür vorne rechts | |||||||||
| Tür vorne rechts | |||||||||
| Außenspiegel rechts | |||||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Alle 4 Sommerreifenälter als 6Jahre - WM | |
Anbauteile Innenraum - WM | |
Einstieg + Tür innen VL - Kratzer +Delle - SmartRep | |
Einstieg + Tür innen VL - Kratzer +Delle - SmartRep | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren | |
Hinterachse - Rostig - WM | |
Hinterachse - Rostig - WM | |
Hinterachse - Rostig - WM | |
Hinterachse - Rostig - WM | |
Motorölfeucht +Dämmung Beschädigt - WM | |
Motorölfeucht +Dämmung Beschädigt - WM | |
Spoilerlippe Stoßfänger V - Verschrammt - Erneuern | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland