Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 02.2017 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BZA | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZ5NZHW****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Pure White | |
| Tacho abgelesen: | 117.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
| Fahrzeugherkunft: | Import / Re-Import | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Ausrufpreis: | 12.200 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 215/65/17 | 99 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
| Flecken | beschädigt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||||
| Teppichboden |
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland