Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Leistung: | 61 KW / 83 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2020 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CKJ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZAAZLD****** | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | pure white Sonderlackierung Uni | |
| Tacho abgelesen: | 77.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
| Fahrzeugherkunft: | Import / Re-Import | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Ausrufpreis: | 7.200 € | |
| Steuer: | ||
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 165/70/14 | 81 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Lenkrad Lederkorrektur | |
Reifenfüllflasche abgelaufen | |
Stoßfänger vorne Kratzer außerhalb der Sichtlinie | |
Türdichtgummi vorne links gerissen ern |
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Stoßfänger vorne |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland