Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 133 KW / 181 PS | |
| Erstzulassung: | 01.2015 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 9101 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AZU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | YV1DZ73CDF2****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | BLACK SAPPHIRE Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 122.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | 114.632 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 03.2028 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 03.2028 | |
| Ausrufpreis: | 13.000 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne - lackiert ( Schadenshöhe unbekannt, Rep Rech. erf. ) (0,00 €) Lackarbeit -> Rundum erhöhte Lackwerte 160-200µ (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 235/60/18 | 103 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Delle | Rost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Kotflügel links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Lenkrad - Smartrepair | |
Lenkrad - Smartrepair | |
Lenkrad - Smartrepair | |
Lenkrad - Smartrepair | |
Motor - Schwitzölbildung - Hinweis | |
Schalthebel - Brüche im Kunststoff - Gebrauch | |
Scheinwerfer li - Blind ern. | |
Scheinwerfer re - Blind ern. | |
Stoßleiste Stoßf. hinten - Smartrepair | |
Unterboden Rost - Hinweis | |
Unterboden Rost - Hinweis | |
Unterboden Rost - Hinweis | |
Unterboden Rost - Hinweis |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Fahrersitz | |||
| Rückbank | |||
| Rückbank |
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Deutschland