Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 120 KW / 163 PS | |
Erstzulassung: | 04.2013 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 9101 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ANN | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | YV1AS88A0D1****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | SAVILE GREY Metallic | |
Tacho abgelesen: | 110.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 4 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 11.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 11.2026 | |
Ausrufpreis: | 7.900 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Kotflügel vl SW hl (Türen links) Rechnung erforderlich (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
hinten links | 4 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
vorne rechts | 4 mm | 205/60/16 | 96 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Unterbodenverkleidung erneuern defekt |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
große Steinschläge | |||
---|---|---|---|
Windschutzscheibe |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Deutschland