Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2017 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 8004 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ARQ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | TMBLC7NS2J8****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Perleffekt | |
| Farbbezeichnung: | Black Magic Pearlescent Perleffekt | |
| Tacho abgelesen: | 146.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Ausrufpreis: | 15.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Memory |
Reifenart:
Sommerreifen
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Weitere Bilder Karosserie | |
Luftausströmer Fond gebrochen erneuern | |
Luftausströmer Fond gebrochen erneuern | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||
| Windschutzscheibe |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Tschechien