Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.0 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 52 KW / 71 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2017 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 3333 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BCX | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VF1AHB40D58****** | |
| Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbbezeichnung: | BLEU DRAGEE Sonderlackierung | |
| Tacho abgelesen: | 100.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 10.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 10.2026 | |
| Ausrufpreis: | 4.100 € | |
| Steuer: | ||
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
15 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 0 mm | 165/65/15 | 81 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 185/60/15 | 84 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 185/60/15 | 84 | ||||||||
| vorne rechts | 0 mm | 165/65/15 | 81 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Alle Achskörper Rost /Minderwert | |
Alle Achskörper Rost /Minderwert | |
Alle Achskörper Rost /Minderwert | |
Füllflasche Pannenset abgelaufen | |
Radkappen gerissen | |
Radkappen gerissen | |
Radkappen gerissen | |
Radkappen gerissen | |
Radkappen gerissen | |
Staubmanschetten Stoßdämpfer vorn | |
Staubmanschetten Stoßdämpfer vorn | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
| beschädigt | |||
|---|---|---|---|
| Teppichboden | |||
| Teppichboden |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Deutschland