Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug
| Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Max. Systemleistung (KW): | 350 KW / 476 PS | |
| Leistung: | 120 KW / 163 PS | |
| Erstzulassung: | 09.2021 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0583 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ANJ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WP0ZZZY1ZMS****** | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Weiß | |
| Tacho abgelesen: | 41.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 15.801 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 10.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 10.2027 | |
| Ausrufpreis: | 47.400 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 285/40/20 | 108 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 285/40/20 | 108 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 285/40/20 | 108 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 245/45/20 | 103 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Schweller rechts | ||||||||
| Schweller rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Batteriedeckel leicht zerkratzt - GS | |
Becherhalter beschädigt - erneuern | |
Bremsscheiben laut Hersteller vorgaben prüfen | |
Bremsscheiben laut Hersteller vorgaben prüfen | |
Stoßfänger vorne unterhalt der Sichtkante zerkratz |
| beschädigt | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz |
| kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||||
| Stoßfänger vorne |
Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland