Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Cabrio / Roadster, 2 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 88 KW / 120 PS | |
| Erstzulassung: | 01.2014 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 3003 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AEE | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VF3WB5FS0DE****** | |
| Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | silber Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Silber Sonderlackierung Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 164.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standort: | D-63 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 07.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 07.2026 | |
| Ausrufpreis: | 1.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 205/55/17 | 88 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 205/55/17 | 88 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 205/55/17 | 88 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 205/55/17 | 88 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seitenteil hinten links | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Seitenteil hinten rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren | |
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren | |
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren |
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland