Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 75 KW / 102 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2016 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CMF | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMWXN710402****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Melting Silver Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 107.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Ausrufpreis: | 8.400 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> unbekannt: Erhöhte Lackschichtdicke Tür links & Fondseite links (2.000,00 €) Schadenshöhe: 2.000 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 195/55/16 | 87 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Chromring Scheinwerfer VR lose, erneueen | |
Nagetierfraß Instandsetzen | |
Nagetierfraß Instandsetzen | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Streifschaden vorne rechts Instandsetzen | |
Streifschaden vorne rechts Instandsetzen |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland