Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 75 KW / 102 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CRR | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMW21DK0302****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | MIDNIGHT BLACK METALLIC Dach in Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Tacho abgelesen: | 40.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Herstellergewährleistung | |
| Letzte Inspektion bei: | 34.286 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 04.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 04.2027 | |
| Ausrufpreis: | 14.800 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
15 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 2 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| vorne links | 2 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| vorne rechts | 2 mm | 175/65/15 | 84 | ||||||||
| vorne rechts | 2 mm | 175/65/15 | 84 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Motorhaube | |||||
| Motorhaube | |||||
| Motorhaube | |||||
| Motorhaube | |||||
| Motorhaube | |||||
| Außenspiegel links | |||||
| Tür hinten links | |||||
| Tür hinten links | |||||
| Tür hinten links | |||||
| Tür hinten links | |||||
| Tür hinten links | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Tür hinten rechts | |||||
| Tür hinten rechts | |||||
| Tür vorne rechts | |||||
| Tür vorne rechts | |||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Beide Staubmanschetten Handbremsseile gerissen, GS | |
Beide Staubmanschetten Handbremsseile gerissen, GS | |
Dach - Delle - instandsetzen u. lackieren | |
Dach - Delle - instandsetzen u. lackieren | |
Dach - Delle - instandsetzen u. lackieren | |
Dach - Delle - instandsetzen u. lackieren | |
Kühlerjalousie lose, ern | |
Kühlerjalousie lose, ern | |
Motorhaube - Delle - drücken | |
Stoßfänger Unterteil vorne Kratzer rechts, MW | |
Stoßfänger vorne Blende Mitte Kratzer, lackieren | |
Stoßfänger vorne Blende Mitte Kratzer, lackieren | |
Tierhaare entfernen | |
Tierhaare entfernen | |
Tierhaare entfernen |
| beschädigt | |||
|---|---|---|---|
| Teppichboden |
Weitere Innenraummängel:
Hundefahrzeug
| kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||||
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland