Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 100 KW / 136 PS | |
| Erstzulassung: | 09.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CMG | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMW31DH0402****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | rot | |
| Farbbezeichnung: | Uni-Farbe Chili Red | |
| Tacho abgelesen: | 48.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 46.498 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 09.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 09.2027 | |
| Ausrufpreis: | 19.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: unbekannter VorschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| vorne links | 6 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 205/40/18 | 86 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Front - Steinschlag - GS | |
Schweller L - Abschürfung - Erneuern |
| kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||||
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland