Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Max. Systemleistung (KW): | 135 KW / 184 PS | |
| Leistung: | 75 KW / 102 PS | |
| Erstzulassung: | 12.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CYC | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMW11DJ0702****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | MOONWALK GREY (METALLIC) Dach in Wagenfarbe Metallic-Lack.Moonwalk Grey | |
| Tacho abgelesen: | 43.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 24.290 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 13.800 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| vorne rechts | 0 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| vorne rechts | 0 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| vorne rechts | 0 mm | 195/55/16 | 87 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts |
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Stoßfänger vorne |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland