Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 92 KW / 125 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DBK | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMW21BS0603****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz | |
| Farbbezeichnung: | MIDNIGHT BLACK II Dach und Spiegelkappen schw. Dach in Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Tacho abgelesen: | 37.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 34.106 Kilometer | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Ausrufpreis: | 25.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/45/19 | 96 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | |||
|---|---|---|---|
| Tür hinten links | |||
| Heckklappe | |||
| Heckklappe | |||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||
| Außenspiegel rechts | |||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Außenspiegel L Beschädigt/ Erneuern | |
Außenspiegel L Beschädigt/ Erneuern | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair | |
Tür verkleidung HL Abschürfung/ GS |
| kleine Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland