Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Max. Systemleistung (KW): | 135 KW / 184 PS | |
| Leistung: | 75 KW / 102 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CYC | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMW11DJ0402****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | weiß Metallic | |
| Farbbezeichnung: | WHITE SILVER METALLIC Dach und Spiegelkappen weiß Motorhaubenstreifen schwarz White Silver MetalIic | |
| Tacho abgelesen: | 47.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 40.708 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Ausrufpreis: | 15.300 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 205/45/17 | 88 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Dach | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Ladekabel | |
Spoiler Stoßfänger vorne, verschrammt, erneuern |
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Fahrersitz |
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Stoßfänger vorne |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland