Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Limousine, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2016 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BWY | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMWZC51080W****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | ABSOLUTE BLACK METALLIC Dach in Wagenfarbe | |
| Tacho abgelesen: | 165.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standort: | D-63 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 08.2025 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 08.2025 | |
| Ausrufpreis: | 7.400 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Stoßfänger vorne und hinten beschädigtSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Stoßfänger vorne, Vorderwand und Frontklappe ersetztSchadenshöhe: 4.012,61 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Unbekannt
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Heckklappe | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
C-Säule links - Umweltschaden/Lackverätzung - lackieren | |
Innenraum diverse Abnutzung MW | |
Innenraum diverse Abnutzung MW | |
Innenraum diverse Abnutzung MW | |
Innenraum diverse Abnutzung MW | |
Innenraum diverse Abnutzung MW | |
Innenraum diverse Abnutzung MW | |
MKL aktiv MW | |
MKL aktiv MW | |
Motor Ölverlust 2 | |
Motor Ölverlust 2 | |
Motor Ölverlust 2 | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| |
| Motor |
|
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland