Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2017 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CNB | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WMWYT910X03****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Midnight Black Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 150.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 12.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 12.2026 | |
| Ausrufpreis: | 9.300 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 215/60/17 | 100 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 215/60/17 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 215/60/17 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 215/60/17 | 100 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Außenspiegel links | ||||||||
| Außenspiegel links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Abdeckung Stoßfänger vorn fehlt, erneuern | |
Abdeckung Stoßfänger vorn fehlt, erneuern | |
Fehlermeldung Parkbremse, Wertminderung | |
Fehlermeldung Parkbremse, Wertminderung | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Kindersitz verbaut. Nachbelastung möglich | |
Kindersitz verbaut. Nachbelastung möglich | |
Schallisolierung Stirnwand, Riss, Wertminderung | |
Schallisolierung Stirnwand, Riss, Wertminderung | |
Service Bremse fällig, Wertminderung | |
Service Bremse fällig, Wertminderung | |
Service Bremse fällig, Wertminderung | |
Service Bremse fällig, Wertminderung | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Tür verkleidung HL Kratzer/ MWM | |
Tür verkleidung HL Kratzer/ MWM |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||||
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Deutschland