Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 90 KW / 122 PS | |
| Erstzulassung: | 09.2012 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 1313 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BXT | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDD2462421J****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Polar Silver - Metallic Paint | |
| Tacho abgelesen: | 67.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 09.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 09.2027 | |
| Ausrufpreis: | 8.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| hinten links | 7 mm | 205/60/16 | 94 | ||||||||
| hinten rechts | 7 mm | 205/60/16 | 94 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 205/60/16 | 96 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Schweller rechts | ||||||||
| Schweller rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren | |
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren | |
Querträger Kühler verformt, ern. in Verb. Stoßf. v | |
Scheinwerfer re. zerkratzt, ern. in Verb. Stoßf. v | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Unterbodenverkleidung gebrochen, erneuern | |
Unterbodenverkleidung gebrochen, erneuern |
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland