Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 200 KW / 272 PS | |
| Erstzulassung: | 01.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 1726 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ACT | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | 1C4JJXP61NW****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau | |
| Farbbezeichnung: | Grau Uni | |
| Tacho abgelesen: | 23.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Vorhanden, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Herstellergewährleistung | |
| Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 01.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 01.2026 | |
| Ausrufpreis: | 45.000 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Lackarbeit -> rundum erhöhte Lackwerte (190-240µm) (0,00 €) Lackarbeit -> Rostinstandsetzung: Tür vo re, Tür hi li zumindest lackiert, RG erforderloich (0,00 €)Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 255/70/18 | 113 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 255/70/18 | 113 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 255/70/18 | 113 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 255/70/18 | 113 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | Nachlackierung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||||||
| Tür hinten links | ||||||||||||
| Tür hinten links | ||||||||||||
| Tür hinten links | ||||||||||||
| Tür hinten links | ||||||||||||
| Heckklappe | ||||||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte |
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland