Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
0.9 Liter, Benzin, Schaltgetriebe
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 66 KW / 90 PS | |
| Erstzulassung: | 12.2016 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 8212 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ACZ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | UU15SDL1C56****** | |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | Weiß Uni | |
| Tacho abgelesen: | 123.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 08.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 08.2026 | |
| Ausrufpreis: | 3.300 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Reifenart:
Winterreifen
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 8 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| hinten links | 9 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| hinten rechts | 9 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| vorne rechts | 8 mm | 205/55/16 | 91 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
2x Radkappen beschädigt, erneuern | |
2x Radkappen beschädigt, erneuern | |
2x Radkappen beschädigt, erneuern | |
A-Säule links - Rostansatz - smartrepair | |
A-Säule links - Rostansatz - smartrepair | |
akt. Frontschaden links - eingeschätzt | |
akt. Frontschaden links - eingeschätzt | |
akt. Frontschaden links - eingeschätzt | |
akt. Frontschaden links - eingeschätzt | |
akt. Frontschaden links - eingeschätzt | |
akt. Tierverbiss im Motorraum - Diagnose erf. | |
Innenraum - Polsterschampoonierung innenraum |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Deutschland