Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 82 KW / 112 PS | |
Erstzulassung: | 03.2013 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 3001 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ARD | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VF77J9HL0DJ****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | grau | |
Farbbezeichnung: | EXY - LACK ONYX SCHWARZ Uni | |
Tacho abgelesen: | 75.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2026 | |
Ausrufpreis: | 5.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Sonstige Beschädigung -> Laut Kunden Fahrzeug rundherum beschädigt und in keinem guten Zustand (0,00 €)Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Sitz |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 215/55/16 | 93 | ||||||||
hinten links | 4 mm | 215/55/16 | 93 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 215/55/16 | 93 | ||||||||
vorne rechts | 4 mm | 215/55/16 | 93 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Innenraum verschmutzt reinigen | |
Innenraum verschmutzt reinigen | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Zierleiste Beifahrer tür kratzer smart repair |
Riss | |||
---|---|---|---|
Scheinwerfer links |
CITROËN DEUTSCHLAND GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland