Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Cabrio / Roadster, 2 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 250 KW / 340 PS | |
| Erstzulassung: | 04.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CTI | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAHF51080W****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Thundernight Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 18.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Herstellergewährleistung | |
| Letzte Inspektion bei: | 8 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 04.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 04.2026 | |
| Ausrufpreis: | 45.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 255/35/19 | 96 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Delle | |||
|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||
| Motorhaube |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Service Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern | |
Service Motoröl - fällig - erneuern |
| kleine Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||
| Stoßfänger vorne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland