Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 259 KW / 352 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DAK | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA21EN0009****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Tacho abgelesen: | 73.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 58.444 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Ausrufpreis: | 68.600 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Massage |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vorne links | 4 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 315/35/22 | 111 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 315/35/22 | 111 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 275/40/22 | 107 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Abdeckung Lautsprecher Türe rechts verformt ern | |
Abdeckung Lautsprecher Türe rechts verformt ern | |
Einlegeboden Gepäckraum verunreinigt ers | |
Einlegeboden Gepäckraum verunreinigt ers | |
Einstiegsleiste HL verformt ers | |
Einstiegsleiste HR verformt ers | |
Einstiegsleiste VL Kratzer ers | |
Einstiegsleiste VR Kratzer ers | |
Steinschläge Frontbereich GS | |
Steinschläge Frontbereich GS | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair | |
Stoßfängerverkleidung hinten Kratzer smart |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland