Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
Erstzulassung: | 05.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CXH | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBATA610309****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | arktikgrau Brillanteffekt | |
Tacho abgelesen: | 58.200 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 09.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 44.968 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 04.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 04.2026 | |
Ausrufpreis: | 44.900 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 265/50/19 | 110 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 265/50/19 | 110 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 265/50/19 | 110 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 265/50/19 | 110 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Spiegel Unterteil li angeschrammt |
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Laderaum | |||
Laderaum |
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Stoßfänger vorne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland