Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 250 KW / 340 PS | |
| Erstzulassung: | 04.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DAF | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBATH410409****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 122.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 92.334 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 04.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 04.2026 | |
| Ausrufpreis: | 45.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Unbekannt: Nachlackierte Bauteile: Seitenwand hinten links, Tür HL, Tür VL (3.000,00 €) Schadenshöhe: 3.000 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 275/40/21 | |||||||||||
| hinten links | 4 mm | ||||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 275/40/21 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
elektrische Hutablage beschädigt, instandsetzen | |
elektrische Hutablage beschädigt, instandsetzen | |
Heckdiffusor Kratzer, lackieren | |
Heckdiffusor Kratzer, lackieren | |
Streifschaden vorne links instandsetzen | |
Streifschaden vorne links instandsetzen | |
Tankklappe - Kratzer - lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland