Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
Erstzulassung: | 06.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | DAD | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAJU810209****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Saphirschwarz Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
Tacho abgelesen: | 104.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Ausrufpreis: | 50.600 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Sitzlüftung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 275/40/21 | 107 | ||||||||
hinten links | 4 mm | 315/35/21 | 111 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 315/35/21 | 111 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 275/40/21 | 107 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Schweller links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Gepäckraumtrennung beschädigt, erneuern | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Interieurleiste Amaturenbrett Kratzer, erneuern | |
SF H Unter und Mittelteil verschrammt, smartrepair | |
SF H Unter und Mittelteil verschrammt, smartrepair | |
Stoßfänger vorne - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut) | |
Stoßfänger vorne - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut) |
kleine Steinschläge | Austausch empfohlen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland