Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 185 KW / 252 PS | |
Erstzulassung: | 03.2019 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CSA | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBATR95020N****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Carbonschwarz Metallic | |
Tacho abgelesen: | 95.700 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 06.2024 | |
Abgasuntersuchung bis: | 06.2024 | |
Ausrufpreis: | 26.400 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Sonstige Beschädigung -> Schäden und Nachlackierungen laut Vorbesitzer: Spiegel links ersetzt, Heckklappe nachlackiert (2.438,55 €) Schadenshöhe: 2.438,55 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
hinten links | 4 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 245/45/20 | 103 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||||
Motorhaube | |||||||||
Kotflügel links | |||||||||
Kotflügel links | |||||||||
Kotflügel links | |||||||||
Kotflügel links | |||||||||
Tür vorne links | |||||||||
Tür vorne links | |||||||||
Tür vorne links | |||||||||
Tür vorne links | |||||||||
Tür vorne links | |||||||||
Tür hinten links | |||||||||
Tür hinten links | |||||||||
Tür hinten links | |||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||
Heckklappe | |||||||||
Heckklappe | |||||||||
Heckklappe | |||||||||
Heckklappe | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||||
Tür hinten rechts | |||||||||
Tür vorne rechts | |||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Abschleppkappe fehlt - erneuern | |
Außenspiegel Blinkerglas beschädigt - erneuern | |
Motorraum Abdichtung vorne beschädigt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Tür vorne links - Kratzer - lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
beschädigt | Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Teppichboden |
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
Elektrische Anlage |
|
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland