Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 190 KW / 258 PS | |
| Erstzulassung: | 08.2016 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AZW | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAWY510100****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 164.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 157.001 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 08.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 08.2027 | |
| Ausrufpreis: | 15.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 3(U) Sonstige Beschädigung -> Heckschaden (23.000,00 €) (U) Lackarbeit -> Hecklappe,Heckblech, Stoßfänger hinten: Heckschaden im Verbund instandgesetzt, Rechnung vorhanden, Siehe Anhang (14.496,87 €) (U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo teilweise lackiert,Rechnung erforderlich (0,00 €) Schadenshöhe: 37.496,87 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 275/40/19 | 101 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 275/40/19 | 101 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 275/40/19 | 101 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 275/40/19 | 101 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 245/45/19 | 98 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Stoßfänger vorne - Lack wellig - schleifen und polieren | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig - schleifen und polieren | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig - schleifen und polieren | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig - schleifen und polieren |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||
| Windschutzscheibe | |||||
| Stoßfänger vorne | |||||
| Stoßfänger vorne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland