Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
| Erstzulassung: | 01.2021 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CZV | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAUZ95040N****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 79.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 76.399 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 01.2028 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 01.2028 | |
| Ausrufpreis: | 31.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Lackarbeit -> Stoßstange vorne+hinten laut VK vor Auslieferung nachlackiert (Schöhnheitsrep.) (0,00 €)Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Zensiert
Zensiert
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| hinten links | 3 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 245/50/19 | 105 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tür vorne links | |||||
| Tür vorne links | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Tür vorne rechts | |||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Leder Fahrersitz GS | |
Türdichtung VR leicht angerissen GS |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland