Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
| Erstzulassung: | 01.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CZT | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA11BZ0609****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz | |
| Farbbezeichnung: | SCHWARZ II Uni | |
| Tacho abgelesen: | 102.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 97.596 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 12.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 12.2026 | |
| Ausrufpreis: | 29.100 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Reparaturrechnung liegt nicht vor: Stoßfänger vorne / Sichtprüfung (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 225/60/18 | 104 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Blende Stoßfänger hi. leichte Kratzer GS | |
Blende Stoßfänger hi. leichte Kratzer GS | |
Bremsscheiben VA + HA Rostansatz, freibremsen GS | |
Bremsscheiben VA + HA Rostansatz, freibremsen GS | |
Fehlermaldung: Parkunterstützung eingeschränkt (REPARIERT) | |
Stoßfänger hi. Blende unten Kratzer, ausl.pol. GS | |
Stoßfänger hi. Blende unten Kratzer, ausl.pol. GS | |
Trennnetz | |
Tür hinten rechts - Türeinstieg hinten rechts Lackieren | |
Tür hinten rechts - Türeinstieg hinten rechts Lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||
| Stoßfänger vorne | |||||
| Stoßfänger vorne |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland