Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
| Erstzulassung: | 04.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CZT | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA15BZ090N****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Saphirschwarz Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 74.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Hauptuntersuchung bis: | 04.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 04.2027 | |
| Ausrufpreis: | 32.600 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 245/40/21 | 100 | ||||||||
| hinten links | 0 mm | 275/35/21 | 103 | ||||||||
| hinten rechts | 0 mm | 275/35/21 | 103 | ||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 245/40/21 | 100 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Abdeckung Wischerarm hinten fehlt | |
Reifen hinten abgefahren erneuern | |
Reifen hinten abgefahren erneuern | |
Stoßfänger vo Kühlergrill beschädigt erneuern | |
Stoßfänger vo Kühlergrill beschädigt erneuern | |
Stoßfänger vo Unterteil verschrammt erneuern | |
Stoßfänger vo Unterteil verschrammt erneuern |
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Laderaum |
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Stoßfänger vorne |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland