Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 135 KW / 184 PS | |
Erstzulassung: | 01.2012 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AZU | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAWY31010L****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | Spacegrau Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
Tacho abgelesen: | 118.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 08.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 08.2027 | |
Ausrufpreis: | 14.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 2(U) Lackarbeit -> Lt. Lackschichtenmessung: Kotflügel VL+VR, Motorhaube, erhöhte Lackwerte gemessen, WM von 450 Euro vergeben (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Augenscheinlich: Stoßfänger vorne + hinten lackiert, WM von 300 Euro vergeben (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 245/50/18 | 104 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 245/50/18 | 104 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 245/50/18 | 104 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 245/50/18 | 104 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Heckwischer beschädigt ern | |
Spiegel rechts beschädigt ern | |
Spiegel rechts beschädigt ern | |
Spiegel rechts beschädigt ern | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit | |
Tankklappe - Kratzer - lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
beschädigt | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||
Lenkrad |
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Scheinwerfer links | ||
Scheinwerfer rechts |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland