Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
Erstzulassung: | 05.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CZT | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA11BZ0409****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT .. Metallic | |
Tacho abgelesen: | 70.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Standort: | D-70 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 3 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2025 | |
Ausrufpreis: | 33.700 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Kotflügel vorne links, Motorhaube, Stoßstange vorne siehe rep Historie (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 225/50/19 | 105 | ||||||||
hinten links | 6 mm | 225/50/19 | 105 | ||||||||
hinten rechts | 6 mm | 225/50/19 | 105 | ||||||||
vorne rechts | 6 mm | 225/50/19 | 105 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotflügel links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Tür vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßstange hinten blende Mitte beschädigt ersetze | |
Stoßstange hinten blende Mitte beschädigt ersetze | |
Stoßstange hinten blende unterhalb beschädigt erse | |
Stoßstange hinten blende unterhalb beschädigt erse |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland