Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin Plugin Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 92 KW / 125 PS | |
Erstzulassung: | 06.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | DAY | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAYN910205****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | |
Tacho abgelesen: | 54.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Ausrufpreis: | 23.500 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
hinten links | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
vorne rechts | 4 mm | 225/45/19 | 96 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
hinten rechts | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
hinten rechts | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts |
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Stoßfänger vorne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland