Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2020 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CRI | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAYK710305****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz | |
| Farbbezeichnung: | SCHWARZ II Uni | |
| Tacho abgelesen: | 101.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 101.474 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2027 | |
| Ausrufpreis: | 19.000 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/50/18 | 99 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Tür hinten rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS | |
Stoßfänger vorne - Umweltschaden/Lackverunreinigung - polieren | |
Stoßfänger vorne - Umweltschaden/Lackverunreinigung - polieren | |
Stoßfänger vorne - Umweltschaden/Lackverunreinigung - polieren |
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||
| Windschutzscheibe | |||
| Windschutzscheibe | |||
| Windschutzscheibe | |||
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland