Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 141 KW / 192 PS | |
| Erstzulassung: | 04.2018 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CRA | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAYH3106JE****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | gold Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Galvanic Gold Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 53.500 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
| Fahrzeugherkunft: | Import / Re-Import | |
| Einlieferer: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 08.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 08.2027 | |
| Ausrufpreis: | 19.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Lackarbeit -> Fahrertür: Delle gedrückt/ Hagel und Lackiert (1.800,00 €)Schadenshöhe: 1.800 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 7 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| hinten links | 7 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| hinten rechts | 7 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| vorne rechts | 7 mm | 225/45/19 | 96 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||
| Kotflügel links | |||||
| Tür vorne links | |||||
| Tür hinten links | |||||
| Heckklappe | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Stoßstange vorne Unterteil Kratzer erneuern |
| kleine Steinschläge | Austausch empfohlen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||
| Windschutzscheibe |
| Bremsanlage |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland