Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 141 KW / 192 PS | |
| Erstzulassung: | 10.2017 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CKS | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAHS910105****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Mineralgrau Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 108.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital, Ölservice überzogen - Eingeschränkte Herstellergewährleistung | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Ausrufpreis: | 15.400 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 225/55/17 | 97 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Gebrauchspuren Innenraum | |
Gebrauchspuren Innenraum | |
Gebrauchspuren Innenraum | |
Gebrauchspuren Innenraum | |
Scheibenrahmen HL Kratzer ers. | |
Scheibenrahmen HL Kratzer ers. | |
Spiegelblinker re feucht ers. | |
Spiegelblinker re feucht ers. | |
Spoiler Stoßfänger vo ersetzen u. lackieren | |
Spoiler Stoßfänger vo ersetzen u. lackieren | |
Spoiler Stoßfänger vo ersetzen u. lackieren | |
Spoiler Stoßfänger vo ersetzen u. lackieren | |
Staubmanschetten Stoßd. Va gerissen ers | |
Staubmanschetten Stoßd. Va gerissen ers | |
Stoßd.HA rostig Hinweis | |
Stoßdämpferanschläge HA rissig Hinweis | |
Stoßdämpferanschläge HA rissig Hinweis | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Türeinstieg VR Delle Smart - Repair |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland