Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 135 KW / 184 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2015 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BHC | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAVP91040V****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Saphirschwarz Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 165.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 07.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 07.2026 | |
| Ausrufpreis: | 11.200 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 2(U) Sonstige Beschädigung -> DAch+MH: Hagelschaden rep. (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Heck: Stoßstange hinten lackiert (0,00 €) Lackarbeit -> Laut VK/Kunde: Stoßf.Hi lackiert,Schadenhöhe unbekannt,Wm von 150Euro wird vergeben (0,00 €) Lackarbeit -> Laut VK/Kunde/Schichtdickenmesser: rep.Hagekschaden Dach und Motorhaube lackiert,Schadenhöhe unbekannt, Wm von 300Euro wird vergeben (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 7 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| vorne rechts | 7 mm | 225/50/17 | 94 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland