Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 105 KW / 143 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2015 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AQA | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAVP71030V****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | alpinweissIII | |
| Tacho abgelesen: | 129.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | 121.779 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 07.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 07.2026 | |
| Ausrufpreis: | 8.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/50/17 | 94 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotflügel links |
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Stoßfänger vorne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland