Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 103 KW / 140 PS | |
Erstzulassung: | 09.2017 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CPA | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAJG11050E****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | weiß | |
Farbbezeichnung: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
Tacho abgelesen: | 101.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 09.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 09.2026 | |
Ausrufpreis: | 14.800 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
hinten links | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
hinten rechts | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
vorne rechts | 7 mm | 225/55/17 | 97 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Schweller rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair |
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz |
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland