Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
4.4 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 4 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 390 KW / 530 PS | |
| Erstzulassung: | 02.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CWU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA11BK070C****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Skyscraper Grau Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 125.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 124.276 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Ausrufpreis: | 37.600 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 2(U) Lackarbeit -> Keine Rechnung vorhanden Wertminderungüber Alpabet: Stoßfänger vorne nachlackiert (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Keine Rechnung Vorhanden Wertminderungüber Alpabet: Stoßfänger Hinten Nachlackiert (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Massage |
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||||||||||
| vorne links | ||||||||||||||
| vorne links | ||||||||||||||
| hinten links | ||||||||||||||
| hinten rechts | ||||||||||||||
| vorne rechts | ||||||||||||||
| vorne rechts | ||||||||||||||
| vorne rechts | ||||||||||||||
| vorne rechts | ||||||||||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| vorne links | |||||
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts | |||||
| vorne rechts | |||||
| vorne rechts | |||||
| vorne rechts | |||||
| vorne rechts |
Räder:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| hinten links | 1 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 1 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 245/40/19 | 98 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||||
| Kotflügel links | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Gelenkscheibe Rissig ( GS) | |
Innenraum - Lederreparatur | |
Stoßfänger vorne - Unsachgemäß repariert - inst. lackieren | |
Stoßfänger vorne - Unsachgemäß repariert - inst. lackieren | |
Stoßfänger vorne - Unsachgemäß repariert - inst. lackieren | |
Tür hinten rechts - Türeinstieg hinten rechts Lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||||
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland