Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Benzin, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Cabrio / Roadster, 2 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 275 KW / 374 PS | |
Erstzulassung: | 06.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | DGO | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA51AT090C****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grün Metallic | |
Farbbezeichnung: | Sanremo Green Metallic BMW Individual Sonderlack. | |
Tacho abgelesen: | 43.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Ausrufpreis: | 46.000 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/45/18 | 95 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts | ||||||
vorne rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Außenspiegel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Schweller links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Schweller rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Stoßfänger vorne - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut) | |
Stoßfänger vorne - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut) |
beschädigt | ||
---|---|---|
Fahrersitz |
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland