Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Leistung: | 230 KW / 313 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DIZ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBY61EF0405****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz | |
| Farbbezeichnung: | SCHWARZ II Uni | |
| Tacho abgelesen: | 24.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 8 Kilometer | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2026 | |
| Ausrufpreis: | 30.500 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| vorne links | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| vorne links | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 205/65/17 | 100 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| vorne links | ||||||
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotflügel links | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren | |
Inspektion - Service Fahrzeugcheck durchführen (REPARIERT) | |
Reifendruck angleichen + Reset durchführen | |
Stoßfänger hinten Blende unten leichte Kratzer GS | |
Stoßfänger hinten Blende unten leichte Kratzer GS | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren |
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland