Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Leistung: | 240 KW / 326 PS | |
| Erstzulassung: | 05.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DHQ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBY11CF040C****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic Metallic i.V.m. Sportpaket | |
| Tacho abgelesen: | 31.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Hauptuntersuchung bis: | 05.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 05.2027 | |
| Ausrufpreis: | 36.500 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Sitzlüftung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 255/50/21 | 109 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 255/50/21 | 109 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 255/50/21 | 109 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 255/50/21 | 109 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||
| Kotflügel links | ||||||
| Kotflügel links | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland