Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 5 türig | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Leistung: | 250 KW / 340 PS | |
| Erstzulassung: | 04.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DGZ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBY71AW060F****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | blau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Tansanitblau Ii Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 86.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 45.017 Kilometer | |
| Hauptuntersuchung bis: | 04.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 04.2026 | |
| Ausrufpreis: | 29.600 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne rechts |
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 255/45/18 | 103 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 255/45/18 | 103 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Schweller links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Schweller rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Tür hinten rechts - Türeinstieg hinten rechts Lackieren | |
Verkleidung Stossfänger Unterteil vorne Kratzer E |
| kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||||
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland