Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug, Automatik
| Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 5 türig | |
| Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
| Leistung: | 250 KW / 340 PS | |
| Erstzulassung: | 12.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DGZ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBY71AW050F****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz | |
| Farbbezeichnung: | SCHWARZ II Uni | |
| Tacho abgelesen: | 21.500 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
| Hauptuntersuchung bis: | 12.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 12.2026 | |
| Ausrufpreis: | 34.600 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten, Seitenwand HR, Tür HR: Vollkaskoschaden von 07/24, i.H.r (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 225/55/17 | 101 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren | |
Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren | |
Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren | |
Stoßfänger vorne Abdeckung Abschlepphaken fehlt |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland