Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
Elektrofahrzeug
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Kraftstoffart: | Elektrofahrzeug | |
Leistung: | 135 KW / 184 PS | |
Erstzulassung: | 06.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BSI | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBY8P610407****** | |
Farbe: | blau | |
Farbbezeichnung: | Fluid Black mit Akzent BMW i Blau Fluid Black m. Akz. BMW i Bl | |
Tacho abgelesen: | 22.200 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 06.2025 | |
Ausrufpreis: | 19.400 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) Lackarbeit -> lt. Bank: Rep. Schaden Seite VL Schadenssumme 1164,54€, Keine WM (1.164,54 €) |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
T 190 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 175/55/20 | 89 | ||||||||
hinten links | 3 mm | 195/50/20 | 93 | ||||||||
hinten rechts | 3 mm | 195/50/20 | 93 | ||||||||
vorne rechts | 3 mm | 175/55/20 | 89 | ||||||||
vorne rechts | 3 mm | 175/55/20 | 89 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||
Kotflügel links | ||||
Außenspiegel links | ||||
Tür vorne links | ||||
Schweller links | ||||
Tür hinten links | ||||
Seitenteil hinten links | ||||
Heckklappe | ||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||
Seitenteil hinten rechts | ||||
Tür hinten rechts | ||||
Schweller rechts | ||||
Tür vorne rechts | ||||
Außenspiegel rechts | ||||
Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Stoßfänger vorne |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland